HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 | FLUTE |
|---|---|---|---|---|---|
| WF613 030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 6 | 3 |
| WF613 040 | 4.0 | 10.0 | 50 | 6 | 3 |
| WF613 050 | 5.0 | 13.0 | 50 | 6 | 3 |
| WF613 060 | 6.0 | 15.0 | 60 | 6 | 3 |
| WF613 060 20 | 6.0 | 20.0 | 60 | 6 | 3 |
| WF613 070 | 7.0 | 18.0 | 70 | 8 | 3 |
| WF613 080 | 8.0 | 20.0 | 70 | 8 | 3 |
| WF613 080 25 | 8.0 | 25.0 | 70 | 8 | 3 |
| WF613 090 | 9.0 | 22.0 | 75 | 10 | 4 |
| WF613 100 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 | 4 |
| WF614 100 30 | 10.0 | 30.0 | 75 | 10 | 4 |
| WF614 100 | 11.0 | 27.0 | 80 | 12 | 4 |
| WF614 120 | 12.0 | 30.0 | 80 | 12 | 4 |
| WF614 120 35 | 12.0 | 35.0 | 80 | 12 | 4 |
| WF614 130 | 13.0 | 35.0 | 100 | 12 | 4 |
| WF614 140 | 14.0 | 35.0 | 100 | 16 | 4 |
| WF614 160 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 | 4 |
| WF614 180 | 18.0 | 40.0 | 100 | 18 | 4 |
| WF614 200 | 20.0 | 50.0 | 100 | 20 | 4 |
| WF614 250 | 25.0 | 50.0 | 100 | 25 | 5 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
외경 공차 |
1이상 3이하 | 3초과 6이하 | 6초과 10이하 | 10초과 18이하 | 18초과 30이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인선부(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 생크부(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |