HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| WE504H 010 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| WE504H 010 04 | 1.0 | 4.0 | 60 | 6 |
| WE504H 010 06 | 1.0 | 6.0 | 60 | 6 |
| WE504H 015 | 1.5 | 4.0 | 50 | 6 |
| WE504H 015 06 | 1.5 | 6.0 | 60 | 6 |
| WE504H 015 08 | 1.5 | 8.0 | 60 | 6 |
| WE504H 020 | 2.0 | 6.0 | 50 | 6 |
| WE504H 020 08 | 2.0 | 8.0 | 60 | 6 |
| WE504H 020 10 | 2.0 | 10.0 | 60 | 6 |
| WE504H 030 | 3.0 | 8.0 | 50 | 6 |
| WE504H 030 10 | 3.0 | 10.0 | 70 | 6 |
| WE504H 030 12 | 3.0 | 12.0 | 70 | 6 |
| WE504H 030 16 | 3.0 | 16.0 | 70 | 6 |
| WE504H 040 | 4.0 | 10.0 | 50 | 6 |
| WE504H 040 12 | 4.0 | 12.0 | 70 | 6 |
| WE504H 040 16 | 4.0 | 16.0 | 70 | 6 |
| WE504H 040 20 | 4.0 | 20.0 | 70 | 6 |
| WE504H 050 | 5.0 | 15.0 | 50 | 6 |
| WE504H 050 30 | 5.0 | 30.0 | 80 | 6 |
| WE504H 060 | 6.0 | 15.0 | 60 | 6 |
| WE504H 060 20 | 6.0 | 20.0 | 70 | 6 |
| WE504H 060 30 | 6.0 | 30.0 | 80 | 6 |
| WE504H 080 | 8.0 | 20.0 | 70 | 8 |
| WE504H 080 30 | 8.0 | 30.0 | 80 | 8 |
| WE504H 080 35 | 8.0 | 35.0 | 90 | 8 |
| WE504H 080 40 | 8.0 | 40.0 | 90 | 8 |
| WE504H 100 | 10.0 | 25.0 | 75 | 10 |
| WE504H 100 30 | 10.0 | 30.0 | 80 | 10 |
| WE504H 100 40 | 10.0 | 40.0 | 90 | 10 |
| WE504H 100 50 | 10.0 | 50.0 | 100 | 10 |
| WE504H 120 | 12.0 | 30.0 | 80 | 12 |
| WE504H 120 40 | 12.0 | 40.0 | 90 | 12 |
| WE504H 120 50 | 12.0 | 50.0 | 100 | 12 |
| WE504H 120 60 | 12.0 | 60.0 | 110 | 12 |
| WE504H 160 | 16.0 | 40.0 | 100 | 16 |
| WE504H 160 50 | 16.0 | 50.0 | 110 | 16 |
| WE504H 160 60 | 16.0 | 60.0 | 120 | 16 |
| WE504H 160 110 | 16.0 | 110.0 | 200 | 16 |
| WE504H 200 | 20.0 | 45.0 | 100 | 20 |
| WE504H 200 60 | 20.0 | 60.0 | 120 | 20 |
| WE504H 200 70 | 20.0 | 70 | 130 | 20 |
| WE504H 200 110 | 20.0 | 110.0 | 200 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0~-0.030 | h6 |