HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR514 060 05 | 6.0 | 0.50 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
| WR514 060 10 | 6.0 | 1.00 | 10.0 | 30.0 | 90.0 | 6.0 |
| WR514 080 05 | 8.0 | 0.50 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
| WR514 080 10 | 8.0 | 1.00 | 12.0 | 35.0 | 100.0 | 8.0 |
| WR514 100 05 | 10.0 | 0.50 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
| WR514 100 10 | 10.0 | 1.00 | 15.0 | 40.0 | 100.0 | 10.0 |
| WR514 120 05 | 12.0 | 0.50 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
| WR514 120 10 | 12.0 | 1.00 | 20.0 | 45.0 | 110.0 | 12.0 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0~-0.030 | h6 |