HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| WSB502 030 | 3.0 | 1.5 | 10.0 | 70 | 6 |
| WSB502 040 | 4.0 | 2 | 12.0 | 70 | 6 |
| WSB502 050 | 5.0 | 2.5 | 18.0 | 90 | 6 |
| WSB502 060 | 6.0 | 3 | 20.0 | 90 | 6 |
| WSB502 080 | 8.0 | 4 | 25.0 | 100 | 8 |
| WSB502 100 | 10.0 | 5 | 30.0 | 100 | 10 |
| WSB502 120 | 12.0 | 6 | 32.0 | 110 | 12 |
| WSB502 160 | 16.0 | 8 | 35.0 | 150 | 16 |
| WSB502 200 | 20.0 | 10 | 40.0 | 150 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 인선부 (mm) | 자루부 | |
|---|---|---|
| 외경 | 공차 | |
| 6 이하 | 0 ~ -0.012 | h6 |
| 6 이상 | 0 ~ -0.015 | |