HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| E324030 | 3 | 25 | 75 | 6 |
| E324040 | 4 | 25 | 75 | 6 |
| E324050 | 5 | 30 | 85 | 6 |
| E324060 | 6 | 30 | 85 | 6 |
| E324070 | 7 | 35 | 85 | 8 |
| E324080 | 8 | 35 | 85 | 8 |
| E324090 | 9 | 45 | 100 | 10 |
| E324100 | 10 | 45 | 100 | 10 |
| E324101 | 10 | 60 | 155 | 10 |
| E324120 | 12 | 55 | 120 | 12 |
| E324121 | 12 | 65 | 155 | 12 |
| E324140 | 14 | 60 | 120 | 14 |
| E324160 | 16 | 60 | 120 | 16 |
| E324161 | 16 | 75 | 165 | 16 |
| E324180 | 18 | 60 | 120 | 18 |
| E324200 | 20 | 60 | 120 | 20 |
| E324201 | 20 | 75 | 165 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ||||||||
외경 공차 |
1이상 3이하 | 3초과 6이하 | 6초과 10이하 | 10초과 18이하 | 18초과 30이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인선부(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 생크부(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |