HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| B304030 | 3 | 1.5 | 8 | 70 | 6 |
| B304040 | 4 | 2 | 8 | 70 | 6 |
| B3040350 | 5 | 2.5 | 12 | 80 | 6 |
| B304060 | 6 | 3 | 12 | 90 | 6 |
| B304070 | 7 | 3.5 | 20 | 90 | 8 |
| B304080 | 8 | 4 | 20 | 100 | 8 |
| B304090 | 9 | 4.5 | 25 | 100 | 10 |
| B304100 | 10 | 5 | 25 | 100 | 10 |
| B304110 | 11 | 5.5 | 30 | 110 | 12 |
| B304120 | 12 | 6 | 30 | 110 | 12 |
| B304130 | 13 | 6.5 | 35 | 120 | 14 |
| B304140 | 14 | 7 | 35 | 120 | 14 |
| B304150 | 15 | 7.5 | 40 | 140 | 16 |
| B304160 | 16 | 8 | 40 | 140 | 16 |
| B304180 | 18 | 9 | 45 | 150 | 18 |
| B304200 | 20 | 10 | 45 | 160 | 20 |
| B304250 | 25 | 12.5 | 50 | 180 | 25 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ||||||||
외경 공차 |
1이상 3이하 | 3초과 6이하 | 6초과 10이하 | 10초과 18이하 | 18초과 30이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인선부(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 생크부(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |