HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|
| E302010S4 | 1 | 3 | 42 | 4 |
| E302010 | 1 | 3 | 42 | 6 |
| E302015S4 | 1.5 | 4 | 42 | 4 |
| E302015 | 1.5 | 4 | 42 | 6 |
| E302020S4 | 2 | 6 | 42 | 4 |
| E302020 | 2 | 6 | 42 | 6 |
| E302025S4 | 2.5 | 8 | 42 | 4 |
| E302025 | 2.5 | 8 | 42 | 6 |
| E302030 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| E302035 | 3.5 | 10 | 50 | 6 |
| E302040 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| E302045 | 4.5 | 14 | 50 | 6 |
| E302050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
| E302055 | 5.5 | 15 | 50 | 6 |
| E302060 | 6 | 15 | 50 | 6 |
| E302065 | 6.5 | 18 | 60 | 8 |
| E302070 | 7 | 20 | 60 | 8 |
| E302075 | 7.5 | 20 | 60 | 8 |
| E302080 | 8 | 20 | 60 | 8 |
| E302085 | 8.5 | 23 | 70 | 10 |
| E302090 | 9 | 25 | 70 | 10 |
| E302095 | 9.5 | 25 | 70 | 10 |
| E302100 | 10 | 25 | 70 | 10 |
| E302105 | 10.5 | 28 | 75 | 12 |
| E302110 | 11 | 30 | 75 | 12 |
| E302115 | 11.5 | 30 | 75 | 12 |
| E302120 | 12 | 30 | 75 | 12 |
| E302130 | 13 | 35 | 85 | 14 |
| E302130S16 | 13 | 35 | 90 | 16 |
| E302140 | 14 | 35 | 85 | 14 |
| E302140S16 | 14 | 35 | 90 | 16 |
| E302150 | 15 | 40 | 90 | 16 |
| E302160 | 16 | 40 | 90 | 16 |
| E302180 | 18 | 45 | 100 | 18 |
| E302200 | 20 | 45 | 100 | 20 |
| E302250 | 25 | 50 | 120 | 25 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ||||||||
외경 공차 |
1이상 3이하 | 3초과 6이하 | 6초과 10이하 | 10초과 18이하 | 18초과 30이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인선부(h10) | 0 -40 |
0 -48 |
0 -58 |
0 -70 |
0 -84 |
| 생크부(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |