HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| WGR504 030 02 080 | 3.0 | 0.2 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 030 03 080 | 3.0 | 0.3 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 030 05 080 | 3.0 | 0.5 | 8 | 80 | 4 |
| WGR504 040 03 100 | 4.0 | 0.3 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 040 05 100 | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 040 10 100 | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 |
| WGR504 060 03 110 | 6.0 | 0.3 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 060 05 110 | 6.0 | 0.5 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 060 10 110 | 6.0 | 1.0 | 15 | 110 | 6 |
| WGR504 080 05 110 | 8.0 | 0.5 | 20 | 110 | 8 |
| WGR504 080 10 110 | 8.0 | 1.0 | 20 | 110 | 8 |
| WGR504 080 05 130 | 8.0 | 0.5 | 20 | 130 | 8 |
| WGR504 080 10 130 | 8.0 | 1.0 | 20 | 130 | 8 |
| WGR504 100 05 130 | 10.0 | 0.5 | 25 | 130 | 10 |
| WGR504 100 10 130 | 10.0 | 1.0 | 25 | 130 | 10 |
| WGR504 100 05 150 | 10.0 | 0.5 | 25 | 150 | 10 |
| WGR504 100 10 150 | 10.0 | 1.0 | 25 | 150 | 10 |
| WGR504 120 05 130 | 12.0 | 0.5 | 30 | 130 | 12 |
| WGR504 120 10 130 | 12.0 | 1.0 | 30 | 130 | 12 |
| WGR504 120 05 150 | 12.0 | 0.5 | 30 | 150 | 12 |
| WGR504 120 10 150 | 12.0 | 1.0 | 30 | 150 | 12 |
| WGR504 160 05 200 | 16.0 | 0.5 | 32 | 200 | 16 |
| WGR504 160 10 200 | 160 | 1.0 | 32 | 200 | 16 |
| WGR504 200 05 200 | 20.0 | 0.5 | 40 | 200 | 20 |
| WGR504 200 10 200 | 20.0 | 1.0 | 40 | 200 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ○ | ||||||||
| 인선부 (mm) | 자루부 | |
|---|---|---|
| 외경 | 공차 | |
| 12 이하 | 0 ~ -0.020 | h6 |
| 12 초과 | 0 ~ -0.030 | |