HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | C.L | OAL | SH.Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| DA514002 | 1/16 | 1/32 | 1/16 | 2-1/2 | 1/4 |
| DA514003 | 3/32 | 3/64 | 3/32 | 2-1/2 | 1/4 |
| DA514004 | 1/8 | 1/16 | 5/16 | 2-3/8 | 1/8 |
| DA514006 | 3/16 | 3/32 | 3/8 | 3-1/8 | 3/16 |
| DA514008 | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 3-1/2 | 1/4 |
| DA514010 | 5/16 | 5/32 | 9/16 | 4 | 5/16 |
| DA514012 | 3/8 | 3/16 | 3/4 | 4 | 3/8 |
| DA514016 | 1/2 | 1/4 | 7/8 | 4-1/4 | 1/2 |
| DA514020 | 5/8 | 5/16 | 1-1/4 | 5-1/2 | 5/8 |
| DA514024 | 3/4 | 3/8 | 1-1/2 | 6-1/4 | 3/4 |
| DA514032 | 1 | 1/2 | 2 | 7-1/8 | 1 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 인선부 (inch) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -.0012 | h6 |