HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SM504020 | 2 | 0.1 | 6 | 45 | 6 |
| SM504030 | 3 | 0.1 | 10 | 45 | 6 |
| SM504040 | 4 | 0.2 | 12 | 50 | 6 |
| SM504050 | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 |
| SM504060 | 6 | 0.2 | 13 | 50 | 6 |
| SM504070 | 7 | 0.2 | 16 | 60 | 8 |
| SM504080 | 8 | 0.2 | 16 | 60 | 8 |
| SM504090 | 9 | 0.2 | 19 | 70 | 10 |
| SM504100 | 10 | 0.3 | 22 | 70 | 10 |
| SM504120 | 12 | 0.3 | 26 | 75 | 12 |
| SM504140 | 14 | 0.3 | 26 | 82 | 14 |
| SM504160 | 16 | 0.3 | 32 | 90 | 16 |
| SM504180 | 18 | 0.3 | 32 | 100 | 18 |
| SM504200 | 20 | 0.3 | 38 | 100 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 인선부 (mm) | 자루부 | |
|---|---|---|
| 외경 | 공차 | |
| 12 이하 | 0 ~ -0.02 | h6 |
| 12 초과 | 0 ~ -0.03 | |