HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB232030 | 3 | 1.5 | 5 | 75 | 3 |
| TXB232040 | 4 | 2 | 8 | 75 | 4 |
| TXB232050 | 5 | 2.5 | 9 | 75 | 5 |
| TXB232060 | 6 | 3 | 10 | 100 | 6 |
| TXB232080 | 8 | 4 | 12 | 100 | 8 |
| TXB232100 | 10 | 5 | 14 | 100 | 10 |
| TXB232120 | 12 | 6 | 16 | 100 | 12 |
| TXB232140 | 14 | 7 | 18 | 100 | 14 |
| TXB232160 | 16 | 8 | 22 | 150 | 16 |
| TXB232200 | 20 | 10 | 26 | 150 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -0.04 | h6 |