HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR324H0605 | 6 | 0.5 | 9 | 20 | 90 | 5.8 | 6 |
| ZR324H0610 | 6 | 1.0 | 9 | 20 | 90 | 5.8 | 6 |
| ZR324H0805 | 8 | 0.5 | 12 | 25 | 100 | 7.8 | 8 |
| ZR324H0810 | 8 | 1.0 | 12 | 25 | 10 | 7.8 | 8 |
| ZR324H1005 | 10 | 0.5 | 15 | 32 | 100 | 9.8 | 10 |
| ZR324H1010 | 10 | 1.0 | 15 | 32 | 100 | 9.8 | 10 |
| ZR324H1015 | 10 | 1.5 | 15 | 32 | 100 | 9.8 | 10 |
| ZR324H1020 | 10 | 2.0 | 15 | 32 | 100 | 9.8 | 10 |
| ZR324H1205 | 12 | 0.5 | 18 | 38 | 110 | 11.8 | 12 |
| ZR324H1210 | 12 | 1.0 | 18 | 38 | 110 | 11.8 | 12 |
| ZR324H1215 | 12 | 1.5 | 18 | 38 | 110 | 11.8 | 12 |
| ZR324H1220 | 12 | 2.0 | 18 | 38 | 110 | 11.8 | 12 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | |||||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -0.03 | h6 |