HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE514010 | 1 | 2 | 10 | 45 | 0.8 | 4 |
| XE514020 | 2 | 3 | 12 | 45 | 1.8 | 4 |
| XE514030 | 3 | 4 | 14 | 50 | 2.8 | 6 |
| XE514040 | 4 | 5 | 16 | 50 | 3.8 | 6 |
| XE514050 | 5 | 6 | 18 | 50 | 4.8 | 6 |
| XE514060 | 6 | 7 | 20 | 50 | 5.8 | 6 |
| XE514080 | 8 | 9 | 26 | 60 | 7.8 | 8 |
| XE514100 | 10 | 11 | 31 | 70 | 9.8 | 10 |
| XE514120 | 12 | 13 | 37 | 75 | 11.8 | 12 |
| XE514160 | 16 | 17 | 43 | 90 | 15.8 | 15 |
| XE514200 | 20 | 21 | 53 | 100 | 19.8 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 인선부 (mm) | 자루부 | |
|---|---|---|
| 외경 | 공차 | |
| 12 이하 | 0 ~ -0.02 | h6 |
| 12 초과 | 0 ~ -0.03 | |