HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | C.L | OAL | SH.Dia. |
|---|---|---|---|---|
| XE304 030 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| XE304 040 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| XE304 050 | 5 | 15 | 50 | 6 |
| XE304 060 | 6 | 15 | 57 | 6 |
| XE304 070 | 7 | 20 | 63 | 8 |
| XE304 080 | 8 | 20 | 63 | 8 |
| XE304 090 | 9 | 25 | 72 | 10 |
| XE304 100 | 10 | 25 | 72 | 10 |
| XE304 110 | 11 | 30 | 80 | 12 |
| XE304 120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
| XE304 130 | 13 | 35 | 80 | 12 |
| XE304 140 | 14 | 35 | 80 | 12 |
| XE304 160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
| XE304 180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
| XE304 200 | 20 | 48 | 105 | 20 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -0.03 | h6 |