제품소개

엔드밀

HOME > 제품소개 > 엔드밀

XR535A series 스테인리스용 ㆍ X-스타



5날, 부등분 분할 표준 길이 및 엑스트라 롱 타입
  • 5 FLUTES, REGULAR CUT LENGTH WITH LONG EXTENDED NECK

  • 향상된 제품 수명을 위하여 날부의 강성 보완
  • 날부 강성으로 고 회전, 이송 절삭 조건으로 측면 가공 시 탁월
  • 고 회전, 이송 절삭 조건으로 생산성 향상 및 진동 방지 효과


EDP. No. D R L1 L2 L3 D2 D3
XR535 A 024 0153/8.0151-1/43-3/86.3673/8
XR535 A 024 0303/8.0301-1/43-3/86.3673/8
XR535 A 028 0157/16.0151-1/23-3/86.4307/16
XR535 A 028 0307/16.0301-1/23-3/86.4307/16
XR535 A 032 0151/2.0151-1/24-1/86.4921/2
XR535 A 032 0301/2.0301-1/24-1/86.4921/2
XR535 A 040 0155/8.015246.6175/8
XR535 A 040 0305/8.030246.6175/8
XR535 A 040 0455/8.045246.6175/8
XR535 A 048 0153/4.0152-1/446.7423/4
XR535 A 048 0303/4.0302-1/446.7423/4
XR535 A 048 0453/4.0452-1/446.7423/4
XR535 A 064 0151.015346.9921
XR535 A 064 0301.030346.9921
XR535 A 064 0451.045346.9921

적용 피삭재

탄소강
(S45C, S55C...)
~ HB225
합금강
(SCM, SK...)
HB225~325
프리하든강
(NAK...)
HRc30~50
열처리강 흑연 주철
FCD400. 500~
알루미늄 스테인리스강
~HRc55 SKD61 ~HRc55 SKD11
         

허용공차

인선부 (inch) 자루부
1/8 이상 1/4 이하 0 ~ -0.0012 -.0001 ~ -.0003
1/4 이상 3/8 이하 0 ~ -0.0016
3/8 이상 1 이하 0 ~ -0.002 -.0001 ~ -.0004