HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR724 060 05 20 | 6 | 0.5 | 9 | 20 | 90 | 5.8 | 6 |
| ZR724 060 10 20 | 6 | 1.0 | 9 | 20 | 90 | 5.8 | 6 |
| ZR724 080 05 25 | 8 | 0.5 | 12 | 25 | 100 | 7.7 | 8 |
| ZR724 080 10 25 | 8 | 1.0 | 12 | 25 | 100 | 7.7 | 8 |
| ZR724 100 05 32 | 10 | 0.5 | 15 | 32 | 100 | 9.7 | 10 |
| ZR724 100 10 32 | 10 | 1.0 | 15 | 32 | 100 | 9.7 | 10 |
| ZR724 100 20 32 | 10 | 2.0 | 15 | 32 | 100 | 9.7 | 10 |
| ZR724 120 05 38 | 12 | 0.5 | 18 | 38 | 110 | 11.7 | 12 |
| ZR724 120 10 38 | 12 | 1.0 | 18 | 38 | 110 | 11.7 | 12 |
| ZR724 120 20 38 | 12 | 2.0 | 18 | 38 | 110 | 11.7 | 12 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 인선부 (mm) | 자루부 | |
|---|---|---|
| 외경 | 공차 | |
| 6 이하 | 0 ~ -0.012 | h6 |
| 6 이상 | 0 ~ -0.015 | |