HOME > 제품소개 > 엔드밀


| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS104 010 | 1 | - | 1.5 | 4 | 45 | 0.9 | 4 |
| ZS204 010 | 1 | 0.05 | 1.5 | 4 | 45 | 0.9 | 4 |
| ZS104 020 | 2 | - | 3 | 6 | 45 | 1.9 | 4 |
| ZS204 020 | 2 | 0.05 | 3 | 6 | 45 | 1.9 | 4 |
| ZS104 030 | 3 | - | 4 | 7 | 45 | 2.9 | 6 |
| ZS204 030 | 3 | 0.1 | 4 | 7 | 45 | 2.9 | 6 |
| ZS104 040 | 4 | - | 5 | 9 | 45 | 3.8 | 6 |
| ZS204 040 | 4 | 0.1 | 5 | 9 | 45 | 3.8 | 6 |
| ZS104 060 | 6 | - | 7 | 14 | 50 | 5.8 | 6 |
| ZS204 060 | 6 | 0.2 | 7 | 14 | 50 | 5.8 | 6 |
| ZS104 080 | 8 | - | 9 | 18 | 60 | 7.8 | 8 |
| ZS204 080 | 8 | 0.2 | 9 | 18 | 60 | 7.8 | 8 |
| ZS104 100 | 10 | - | 12 | 25 | 75 | 9.7 | 10 |
| ZS204 100 | 10 | 0.2 | 12 | 25 | 75 | 937 | 10 |
| ZS104 120 | 12 | - | 15 | 30 | 75 | 11.7 | 12 |
| ZS204 120 | 12 | 0.3 | 15 | 30 | 75 | 11.7 | 12 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 인선부 (mm) | 자루부 |
|---|---|
| 0 ~ -0.02 | h6 |