HOME > 제품소개 > 드릴



| EDP. No. | Dimension(mm) | SH.Dia. | ||
|---|---|---|---|---|
| D | F.L | OAL | ||
| CTS030 | 3 | 18 | 60 | 4 |
| CTS033 | 3.3 | 20 | 60 | 4 |
| CTS035 | 3.5 | 22 | 60 | 4 |
| CTS040 | 4 | 24 | 60 | 4 |
| CTS042 | 4.2 | 26 | 62 | 5 |
| CTS045 | 4.5 | 26 | 62 | 5 |
| CTS050 | 5 | 26 | 62 | 5 |
| CTS053 | 5.3 | 28 | 66 | 6 |
| CTS055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| CTS060 | 6 | 30 | 66 | 6 |
| CTS065 | 6.5 | 34 | 74 | 7 |
| CTS068 | 6.8 | 37 | 74 | 7 |
| CTS070 | 7 | 37 | 74 | 7 |
| CTS075 | 7.5 | 40 | 79 | 8 |
| CTS080 | 8 | 40 | 79 | 8 |
| CTS085 | 8.5 | 43 | 84 | 9 |
| CTS088 | 8.8 | 43 | 84 | 9 |
| CTS090 | 9 | 43 | 84 | 9 |
| CTS095 | 9.5 | 47 | 89 | 10 |
| CTS100CTS | 10 | 47 | 89 | 10 |
| CTS103 | 10.3 | 51 | 95 | 11 |
| CTS105 | 10.5 | 51 | 95 | 11 |
| CTS108 | 10.8 | 51 | 95 | 11 |
| CTS110 | 11 | 51 | 95 | 11 |
| CTS115 | 11.5 | 54 | 102 | 12 |
| CTS120 | 12 | 54 | 102 | 12 |
| 탄소강 (S45C, S55C...) ~ HB225 |
합금강 (SCM, SK...) HB225~325 |
프리하든강 (NAK...) HRc30~50 |
열처리강 | 동 | 흑연 | 주철 FCD400. 500~ |
알루미늄 | 스테인리스강 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~HRc55 SKD61 | ~HRc55 SKD11 | ||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
외경
공차 |
1이상 3이하 | 3초과 6이하 | 6초과 10이하 | 10초과 18이하 | 18초과 30이하 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인선부(h8) | 0 -14 |
0 -18 |
0 -22 |
0 -27 |
0 -33 |
| 생크부(h6) | 0 -6 |
0 -8 |
0 -9 |
0 -11 |
0 -13 |